Loading...
Immobilienübersicht
Übersicht von zum Verkauf stehenden Grundstücken
| Miniaturbild |
Grundstück |
Kurzbeschreibung |
Fläche ab (qm) |
Preis ab (Can. $) |
|---|---|---|---|---|
|
Blue Mountain View Estates | idyllisches Grundstück in einer geschützten Bucht an einem Süßwassersee | 10.100 | 69.300 |
|
Whycocomagh Bay Estates | Drei schöne und preisgünstige Grundstücke nahe Whycocomagh | 9.200 | 44.600 |
|
Pine Plateau Estates | Großes 250.000 qm Grundstück mit Flußzugang. Ein Traum für Naturliebhaber | 250.000 | 186.300 |
|
Canoe River View Estates | Ehemaliges Farmland mit über 500m Uferlänge nahe der Creignish Mountain Kette | 574.000 | 293.600 |
|
Indian Summer Forest Estates | 480.000 qm Grundstück mit großen Laubbäumen für Naturliebhaber und Jäger | 480.000 | 147.300 |
|
Indian Cove Estates | Einmaliges Ufergrundstück von 970.000 qm am Bras d’Or Lake in idyllischer Lage | 970.000 | 480.000 |
|
Maple Leaf Lake Estates | Herrliches Seeufergrundstück von 100.000 qm mit vielen Nutzungsmöglichkeiten | 100.000 | 248.000 |
|
Chisholms Inlet Estates | Naturliebhaber-Grundstück mit Uferfront am Chisholms Inlet mit schönem Mischwald | 10.000 | 86.300 |
|
Adventure Estates | Inmitten unserer beliebten Erschließung Adventure Estates am Belfry Lake | 10.900 | 48.600 |
|
Porcupine Forest Estates | Schönes Grundstück mit Mischwald in der Chedabucto Bay mit Strand in der Nähe | 17.900 | 58.600 |









